| 1 | Informatika | 1 | U2 | Kewarganegaraan | 2 | Firda Aulia Izzati, M.Pd | A | - |
| 2 | Informatika | 1 | U2 | Kewarganegaraan | 2 | Firda Aulia Izzati, M.Pd | B | - |
| 3 | Informatika | 1 | U2 | Kewarganegaraan | 2 | HANIK ROSYIDAH, S.Sy., M.H | C | - |
| 4 | Informatika | 1 | U2 | Kewarganegaraan | 2 | HANIK ROSYIDAH, S.Sy., M.H | D | - |
| 5 | Informatika | 1 | U5 | Moderasi Beragama | 3 | 0Dosen Univ | A | - |
| 6 | Informatika | 1 | U5 | Moderasi Beragama | 3 | 0Dosen Univ | B | - |
| 7 | Informatika | 1 | U5 | Moderasi Beragama | 3 | 0Dosen Univ | C | - |
| 8 | Informatika | 1 | U5 | Moderasi Beragama | 3 | 0Dosen Univ | D | - |
| 9 | Informatika | 1 | U6 | Harmonisasi Sains dan Agama | 3 | Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I | A | - |
| 10 | Informatika | 1 | U6 | Harmonisasi Sains dan Agama | 3 | Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I | B | - |
| 11 | Informatika | 1 | U6 | Harmonisasi Sains dan Agama | 3 | Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I | C | - |
| 12 | Informatika | 1 | U6 | Harmonisasi Sains dan Agama | 3 | Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I | D | - |
| Total SKS = 32 |